技术规格参数 | ||||
滑环部分技术指标 | 机械技术指标 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
通道数 | 2~56 | 工作寿命 | 8000万转以上 | |
电流大小 | 2A/5A/10A | 额定转速 | 600RPM | |
扭矩 | 与通路数相关,详见选型表 | 工作温度 | -40℃~125℃ | |
电气技术指标 | 工作湿度 | 0~85% RH | ||
参数 | 数值 | 接触材料 | 贵金属 | |
功率 | 信号 | 壳体材料 | 铝合金 | |
额定电压 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | 防护等级 | IP68 |
绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC | ||
导线规格 | AWG17#镀锡铁氟龙 | AWG22#镀锡铁氟龙 | ||
导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |||
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
电阻变化值 | <0.01Ω |
GHF防水滑环系列是目前工业滑环里面性价比最高,最畅销的一个系列产品,主要应用于360度连续旋转且需要保证电源,信号不能中断的场合:如各种雷达,安防设备,娱乐设备,各种机器人、机械手,各种浮空器,各种风力发电设备吹瓶机,灯检机,各种转台,游乐游艺设备,虚拟3D,VR设备, 车载卫星天线,船载卫星电线,电缆卷筒,擦窗机设备,旋转餐桌,旋转舞台,旋转屏幕,旋转餐厅,电动工程机械,最新的VR模拟仿真设备等,尤其是在led大屏旋转滑环应用得最为广泛。